来源:云南哲赢暖通工程有限公司 | 发布于:2020/9/24 11:06:17
海信机房空调 | |||||||||||
|
HE系列技术参数表 | ||||||||||
|
机组型号 | 单位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送风方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量 | 全冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
显冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送风机 | 形式 | 无蜗壳EC后倾离心风机 | |||||||||
风机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量 | m³/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
机外余压 | Pa | 0~300 | |||||||||
空气过滤器 | G4板式过滤器 | ||||||||||
电加热器 | 形式 | PTC电加热 | |||||||||
供热量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作级 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加湿器 | 形式 | 电极加湿器 | |||||||||
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
电源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
机组连接管 | 加湿器进水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制冷剂气管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷剂液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
机组外形尺寸及重量 | 宽 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
备注 | ⑴ U :上送风,D:下送风; | ||||||||||
⑵ 指回风干球温度24℃、相对湿度50%,室外环境干球温度35℃的情况下; | |||||||||||
⑶ 余压超过300Pa时,请与公司技术部联系,并请注明所需的余压数值; | |||||||||||
⑷ 本参数表为默认加湿/加热量,可根据实际情况选配。 | |||||||||||
(5) 最大运行功率和电流指的是:按上述参数表配置,在使用环境温度45℃,风机全速运行时,A1~A4机组运行在除湿模式并且电加热满载补偿运行的情况下;A5机组运行在制冷同时加湿满载运行时。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列风冷冷凝器 |
|
|
|||||||||
机组型号 | 单位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
风机数量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
风量 | m³/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
单台风机功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
连接管径 |
|
|
|
||||||||
进汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形尺寸 |
|
|
|
||||||||
宽 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外环境温度为35℃标准机。 |
|
|
|||||||||
(2)可根据用户要求定制设计。 |
|
|